Главная страница /
Пресс-центр /
Новости
Областный юношеские соревнования по л/гонкам "на призы почетного жителя Кривошеинского района Н.Е.Трунова".
09 февраля 2015
8 февраля 2015 года в с. Кривошеино на стадионе "Кедр" состоялись Областный юношеские соревнования по л/гонкам "на призы почетного жителя Кривошеинского района Н.Е.Трунова".
Итоги
Фамилия, имя | Год рождения | Время старта | Время финиша | Чистое время | Отставание | Место | |
Ткаченко Данил | 1998 | 0:02:00 | 0:17:02 | 0:15:02 | 0:00:00 | 1 | |
Федосимов Александр | 1997 | 0:00:30 | 0:15:36 | 0:15:06 | 0:00:04 | 2 | |
Милованов Артур | 1998 | 0:01:30 | 0:18:40 | 0:17:10 | 0:02:08 | 3 | |
Видзискас Данил | 1998 | ||||||
Лейвак Виктория | 1998 | 0:02:30 | 0:30:58 | 0:28:28 | 0:00:00 | 1 | |
Мешкова Наталья | 1998 | ||||||
Якубович Дмитрий | 1999 | 0:07:30 | 0:23:12 | 0:15:42 | 0:00:00 | 1 | |
Лукманов Руслан | 1999 | 0:07:00 | 0:22:44 | 0:15:44 | 0:00:02 | 2 | |
Масленников Александр | 1999 | 0:12:00 | 0:27:58 | 0:15:58 | 0:00:16 | 3 | |
Чемерзов Вячеслав | 1999 | 0:04:30 | 0:20:44 | 0:16:14 | 0:00:32 | 4 | |
Кузьмин Михаил | 1999 | 0:10:00 | 0:26:19 | 0:16:19 | 0:00:37 | 5 | |
Борисевич Владимир | 2000 | 0:14:30 | 0:30:51 | 0:16:21 | 0:00:39 | 6 | |
Анохин Максим | 2000 | 0:06:00 | 0:22:22 | 0:16:22 | 0:00:40 | 7 | |
Пшеничников Иван | 1999 | 0:13:30 | 0:30:01 | 0:16:31 | 0:00:49 | 8 | |
Кайлин Денис | 1999 | 0:03:00 | 0:19:42 | 0:16:42 | 0:01:00 | 9 | |
Бестужев Виктор | 2000 | 0:08:00 | 0:24:48 | 0:16:48 | 0:01:06 | 10 | |
Боронин Дмитрий | 2000 | 0:11:00 | 0:28:03 | 0:17:03 | 0:01:21 | 11 | |
Дурнев Александр | 1999 | 0:04:00 | 0:21:07 | 0:17:07 | 0:01:25 | 12 | |
Иванов Сергей | 2000 | 0:15:00 | 0:32:20 | 0:17:20 | 0:01:38 | 13 | |
Масленников Виктор | 1999 | 0:13:00 | 0:30:26 | 0:17:26 | 0:01:44 | 14 | |
Килин Михаил | 1999 | 0:06:30 | 0:24:11 | 0:17:41 | 0:01:59 | 15 | |
Деев Данил | 1999 | 0:03:30 | 0:21:17 | 0:17:47 | 0:02:05 | 16 | |
Алексеев Данил | 2000 | 0:05:30 | 0:23:31 | 0:18:01 | 0:02:19 | 17 | |
Беливанцев Захар | 2000 | 0:09:30 | 0:27:43 | 0:18:13 | 0:02:31 | 18 | |
Киселев Григорий | 2000 | 0:12:30 | 0:30:48 | 0:18:18 | 0:02:36 | 19 | |
Алексеев Максим | 2000 | 0:08:30 | 0:27:17 | 0:18:47 | 0:03:05 | 20 | |
Сысолин Евгений | 2000 | 0:10:30 | 0:29:32 | 0:19:02 | 0:03:20 | 21 | |
Филин Константин | 1999 | 0:09:00 | 0:29:20 | 0:20:20 | 0:04:38 | 22 | |
Чебаков Артем | 2000 | 0:14:00 | 0:35:18 | 0:21:18 | 0:05:36 | 23 | |
Лотышев Денис | 2000 | 0:11:30 | 0:33:42 | 0:22:12 | 0:06:30 | 24 | |
Кондратенко Григорий | 1999 | ||||||
Артамонова Анастасия | 1999 | 0:19:00 | 0:26:32 | 0:07:32 | 0:00:00 | 1 | |
Мусина Карина | 2000 | 0:17:00 | 0:24:56 | 0:07:56 | 0:00:24 | 2 | |
Видзицкайте Диана | 2000 | 0:18:30 | 0:26:31 | 0:08:01 | 0:00:29 | 3 | |
Рудакова Алена | 1999 | 0:16:30 | 0:24:38 | 0:08:08 | 0:00:36 | 4 | |
Ракитина Елизавета | 2000 | 0:18:00 | 0:26:20 | 0:08:20 | 0:00:48 | 5 | |
Пуризова Екатерина | 2000 | 0:17:30 | 0:25:58 | 0:08:28 | 0:00:56 | 6 | |
Комаева Дарья | 2000 | 0:20:00 | 0:29:00 | 0:09:00 | 0:01:28 | 7 | |
Фатеева Анна | 2000 | 0:21:30 | 0:30:32 | 0:09:02 | 0:01:30 | 8 | |
Басова Светлдана | 2000 | 0:22:30 | 0:32:16 | 0:09:46 | 0:02:14 | 9 | |
Сидельцева Ксения | 2000 | 0:23:00 | 0:32:51 | 0:09:51 | 0:02:19 | 10 | |
Писарова Татьяна | 1999 | 0:16:00 | 0:26:01 | 0:10:01 | 0:02:29 | 12 | |
Аникина Мария | 1999 | 0:21:00 | 0:31:17 | 0:10:17 | 0:02:45 | 11 | |
Сулаймонова Мария | 2000 | 0:22:00 | 0:33:59 | 0:11:59 | 0:04:27 | 13 | |
Фатеева Татьяна | 1999 | 0:19:30 | 0:31:37 | 0:12:07 | 0:04:35 | 15 | |
Лейбак Анжела | 1999 | 0:20:30 | 0:33:02 | 0:12:32 | 0:05:00 | 14 | |
Кузьмина Александра | 2000 | ||||||
юноши 2001-2002 г.р. 2500 м. | |||||||
Баулин Алексей | 2001 | 0:26:30 | 0:34:17 | 0:07:47 | 0:00:00 | 1 | |
Помасков Вячеслав | 2001 | 0:27:00 | 0:34:55 | 0:07:55 | 0:00:08 | 2 | |
Притуло Диниил | 2001 | 0:25:00 | 0:33:07 | 0:08:07 | 0:00:20 | 3 | |
Кошелев Дмитрий | 2001 | 0:25:30 | 0:33:50 | 0:08:20 | 0:00:33 | 4 | |
Царев Максим | 2001 | 0:28:30 | 0:37:08 | 0:08:38 | 0:00:51 | 5 | |
Щукин Леонид | 2002 | 0:31:00 | 0:39:59 | 0:08:59 | 0:01:12 | 6 | |
Шарухо Данила | 2002 | 0:27:30 | 0:36:57 | 0:09:27 | 0:01:40 | 7 | |
Голдин Валера | 2001 | 0:29:30 | 0:38:59 | 0:09:29 | 0:01:42 | 8 | |
Корягин Вадим | 2001 | 0:30:00 | 0:40:00 | 0:10:00 | 0:02:13 | 9 | |
Качин Николай | 2002 | 0:24:30 | 0:34:48 | 0:10:18 | 0:02:31 | 10 | |
Алипов Андрей | 2001 | 0:28:00 | 0:38:50 | 0:10:50 | 0:03:03 | 11 | |
Руденко Иван | 2002 | 0:24:00 | 0:34:55 | 0:10:55 | 0:03:08 | 12 | |
Сидельников Иван | 2001 | 0:29:00 | 0:40:17 | 0:11:17 | 0:03:30 | 13 | |
Корапчатов Данил | 2001 | 0:20:30 | 0:36:52 | 0:16:22 | 0:08:35 | 14 | |
Высоцкий Вячеслав | 2002 | ||||||
Беляев Сергей | 2001 | ||||||
девушки 2001-2002 г.р. 2500 м. | |||||||
Карпович Алина | 2001 | 0:35:30 | 0:44:09 | 0:08:39 | 0:00:00 | 1 | |
Хандримайлова Кристина | 2001 | 0:40:30 | 0:49:13 | 0:08:43 | 0:00:04 | 2 | |
Макарова Анна | 2002 | 0:42:00 | 0:50:50 | 0:08:50 | 0:00:11 | 3 | |
Сурина Анастасия | 2002 | 0:41:00 | 0:49:52 | 0:08:52 | 0:00:13 | 4 | |
Черникова Екатерина | 2002 | 0:38:00 | 0:47:00 | 0:09:00 | 0:00:21 | 5 | |
Филипенко Алена | 2001 | 0:33:30 | 0:42:38 | 0:09:08 | 0:00:29 | 6 | |
Гурова Анастасия | 2002 | 0:43:00 | 0:52:13 | 0:09:13 | 0:00:34 | 7 | |
Погребная Екатерина | 2002 | 0:36:00 | 0:45:17 | 0:09:17 | 0:00:38 | 8 | |
Федотова Анастасия | 2001 | 0:32:30 | 0:41:50 | 0:09:20 | 0:00:41 | 9 | |
Тырышкина Екатерина | 2002 | 0:43:30 | 0:52:52 | 0:09:22 | 0:00:43 | 10 | |
Тырышкина Дарья | 2001 | 0:36:30 | 0:45:56 | 0:09:26 | 0:00:47 | 11 | |
Жигарева Алена | 2002 | 0:37:30 | 0:47:24 | 0:09:54 | 0:01:15 | 12 | |
Синюткина Елизавета | 2001 | 0:31:30 | 0:41:28 | 0:09:58 | 0:01:19 | 13 | |
Санникова Валентина | 2001 | 0:37:00 | 0:47:02 | 0:10:02 | 0:01:23 | 14 | |
Пирогова Елена | 2001 | 0:38:30 | 0:48:36 | 0:10:06 | 0:01:27 | 15 | |
Кузьмина Юлия | 2002 | 0:35:00 | 0:45:16 | 0:10:16 | 0:01:37 | 16 | |
Цыбулина Ангелина | 2002 | 0:33:00 | 0:43:36 | 0:10:36 | 0:01:57 | 17 | |
Суханова Антонина | 2001 | 0:41:30 | 0:52:12 | 0:10:42 | 0:02:03 | 18 | |
Имаева Злата | 2001 | 0:34:00 | 0:44:47 | 0:10:47 | 0:02:08 | 19 | |
Бельская Елена | 2002 | 0:32:00 | 0:43:12 | 0:11:12 | 0:02:33 | 20 | |
Язовская Валентина | 2002 | 0:42:30 | 0:53:58 | 0:11:28 | 0:02:49 | 21 | |
Попова Софья | 2001 | 0:39:30 | 0:51:35 | 0:12:05 | 0:03:26 | 22 | |
Мелузова Полина | 2002 | ||||||
Трофимова Елена | 2001 | ||||||
Петровская Виктория | 2001 | ||||||
юноши 2003 и моложе г.р. 2500 м. | |||||||
Морозов Илья | 2004 | 0:44:30 | 0:53:38 | 0:09:08 | 0:00:00 | 1 | |
Фионин Дмитрий | 2004 | 0:53:00 | 1:02:21 | 0:09:21 | 0:00:13 | 2 | |
Акулов Егор | 2004 | 0:54:30 | 1:04:04 | 0:09:34 | 0:00:26 | 3 | |
Смирнов Максим | 2003 | 0:53:30 | 1:03:28 | 0:09:58 | 0:00:50 | 4 | |
Ермолаев Вадим | 2003 | 0:48:00 | 0:58:16 | 0:10:16 | 0:01:08 | 5 | |
Никулин Семен | 2004 | 0:52:30 | 1:02:51 | 0:10:21 | 0:01:13 | 6 | |
Джанжолов Нурали | 2003 | 0:44:00 | 0:54:37 | 0:10:37 | 0:01:29 | 7 | |
Баулин Матвей | 2005 | 0:48:30 | 0:59:18 | 0:10:48 | 0:01:40 | 8 | |
Мерзляков владимир | 2003 | 0:46:00 | 0:56:50 | 0:10:50 | 0:01:42 | 9 | |
Вольский Кирилл | 2004 | 0:52:00 | 1:02:57 | 0:10:57 | 0:01:49 | 10 | |
Майер Никита | 2004 | 0:45:30 | 0:56:41 | 0:11:11 | 0:02:03 | 11 | |
Кузьмин Иван | 2004 | 0:50:30 | 1:01:50 | 0:11:20 | 0:02:12 | 12 | |
Левашов Илья | 2003 | 0:49:30 | 1:01:12 | 0:11:42 | 0:02:34 | 13 | |
Белоусов Денис | 2005 | 0:49:00 | 1:00:56 | 0:11:56 | 0:02:48 | 14 | |
Шабловский Вадим | 2004 | 0:50:00 | 1:02:52 | 0:12:52 | 0:03:44 | 15 | |
Романов Марк | 2006 | 0:54:00 | 1:07:01 | 0:13:01 | 0:03:53 | 16 | |
Кукарцев Тимофей | 2004 | 0:45:00 | 0:59:08 | 0:14:08 | 0:05:00 | 17 | |
Новоселов Никита | 2004 | 0:47:00 | 1:01:19 | 0:14:19 | 0:05:11 | 18 | |
Штоббе Денис | 2005 | 0:51:30 | 1:07:05 | 0:15:35 | 0:06:27 | 19 | |
Яткин Илья | 2003 | 0:47:30 | 1:03:38 | 0:16:08 | 0:07:00 | 20 | |
Персиянов Виктор | 2005 | 0:46:30 | 1:06:04 | 0:19:34 | 0:10:26 | 21 | |
Шмаков Степан | 2005 | 0:55:00 | 1:16:05 | 0:21:05 | 0:11:57 | 22 | |
Криков Матвей | 2004 | ||||||
девушки 2003 и моложе г.р. 2500 м. | |||||||
Еременко Татьяна | 2003 | 0:59:00 | 1:08:39 | 0:09:39 | 0:00:00 | 1 | |
Гандыбина Софья | 2003 | 1:01:30 | 1:11:32 | 0:10:02 | 0:00:23 | 2 | |
Аникина Екатерина | 2004 | 1:02:00 | 1:12:50 | 0:10:50 | 0:01:11 | 3 | |
Шадская Валерия | 2003 | 1:01:00 | 1:12:11 | 0:11:11 | 0:01:32 | 4 | |
Вайтайтес Алена | 2003 | 0:55:30 | 1:07:00 | 0:11:30 | 0:01:51 | 5 | |
Баранова Юлия | 2004 | 0:56:00 | 1:08:58 | 0:12:58 | 0:03:19 | 6 | |
Сердюкова Наталья | 2003 | 1:00:00 | 1:13:08 | 0:13:08 | 0:03:29 | 7 | |
Обрикова Алина | 2005 | 0:58:00 | 1:11:10 | 0:13:10 | 0:03:31 | 8 | |
Сайнакова Анастасия | 2004 | 0:59:30 | 1:13:13 | 0:13:43 | 0:04:04 | 9 | |
Малета кристина | 2006 | 0:57:00 | 1:11:06 | 0:14:06 | 0:04:27 | 10 | |
Раецкая Валерия | 2005 | 0:56:30 | 1:11:01 | 0:14:31 | 0:04:52 | 11 | |
Ряшенцева Елизавета | 2003 | 0:58:30 | 1:13:05 | 0:14:35 | 0:04:56 | 12 | |
Носкова Варвара | 2003 | ||||||
Лукова Анна | 2004 |
И.О. Главного специалиста по молодежной политеке и спорту А.Н. Михейлис
Вернуться к списку